
RB大宫松鼠
5
已完场(2-0)
0
动画

秋田蓝色闪电
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 2.3 | 10.5 | 0.33 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
18'
长井一真
-
21'饭泉凉矢
石田龙太郎
-
24'
第2个角球
-
27'
下口稚叶
-
28'
第3个角球
-
36'
村上洋介
-
42'
津久井匠海
-
44'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'亨利
下口稚叶
-
56'大石龙平
吉冈雅和
-
57'关口凯心
茂木力也
-
60'
亨利
-
60'
第6个角球
-
62'
第7个角球
-
68'
第8个角球
-
69'谷内田哲平
丰川雄太
-
69'杉本健勇
奥利奥拉·桑代
-
78'土井功机
水谷拓磨
-
78'佐川幸介
长谷川巧
-
78'畑润基
佐藤大树
-
81'冈萨雷斯
卡普里尼
-
82'
第9个角球
-
83'
第10个角球
-
86'
小岛干敏
-
90+4'
冈萨雷斯
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 23 | 射门 | 6 |
| 7 | 射正 | 1 |
| 81 | 进攻 | 67 |
| 62 | 危险进攻 | 36 |
| 16 | 射门不中 | 5 |
| 13 | 任意球 | 16 |
| 62% | 控球率 | 38% |
| 60% | 半场控球率 | 40% |
| 440 | 传球 | 198 |
| 78% | 传球成功率 | 58% |
| 14 | 犯规 | 13 |
| 2 | 越位 | 0 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.6 | 进球 | 0/1.2 |
| 1/1.3 | 失球 | 0.3/0.8 |
| 9.3/12 | 被射门 | 12.3/12.3 |
| 4.7/5.6 | 角球 | 2.3/4.2 |
| 1/1.2 | 黄牌 | 1.7/1.3 |
| 11/13.4 | 犯规 | 14.7/11.6 |
| 49.7%/50.8% | 控球率 | 44.3%/42.5% |
首发阵容
| 4-3-1-2 | 4-4-2 | ||
| 21 | 加藤有辉 | 1 | 山田元气 |
| 20 | 下口稚叶 | 32 | 长谷川巧 |
| 4 | 市原吏音 | 2 | 冈崎亮平 |
| 34 | 村上洋介 | 5 | 长井一真 |
| 22 | 茂木力也 | 16 | 村松航太 |
| 18 | 津久井匠海 | 31 | 石田龙太郎 |
| 30 | 费托扎 | 7 | 水谷拓磨 |
| 7 | 小岛干敏 | 25 | 藤山智史 |
| 10 | 丰川雄太 | 20 | 吉冈雅和 |
| 90 | 奥利奥拉·桑代 | 29 | 佐藤大树 |
| 29 | 卡普里尼 | 11 | 梶谷政仁 |
替补阵容
| 44 | 福井启太 | 66 | 土井功机 |
| 9 | 冈萨雷斯 | 8 | 畑润基 |
| 13 | 亨利 | 30 | 饭泉凉矢 |
| 14 | 泉柊椰 | 9 | 中村亮太 |
| 37 | 关口凯心 | 14 | 大石龙平 |
| 23 | 杉本健勇 | 17 | 卢卡·拉多蒂克 |
| 45 | 坪井湧也 | 40 | 佐川幸介 |
| 33 | 和田拓也 | 34 | 铃木翔大 |
| 41 | 谷内田哲平 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 10% | 1-15 | 15% | 13% |
| 17% | 12% | 16-30 | 9% | 13% |
| 17% | 15% | 31-45 | 25% | 25% |
| 10% | 33% | 46-60 | 20% | 11% |
| 10% | 7% | 61-75 | 13% | 4% |
| 34% | 12% | 76-90 | 15% | 25% |
| 10% | 8% | 1-15 | 14% | 13% |
| 13% | 12% | 16-30 | 14% | 15% |
| 15% | 19% | 31-45 | 20% | 22% |
| 13% | 29% | 46-60 | 19% | 13% |
| 16% | 10% | 61-75 | 16% | 9% |
| 30% | 14% | 76-90 | 14% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(17) | 客场(17) | 主场(36) | 客场(36) | |
| 3 | 4 | 半胜/全胜 | 5 | 9 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 7 | 1 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 半平/全平 | 7 | 5 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半平/全负 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 半负/全负 | 8 | 11 |