
鸟栖沙岩
0
已完场(0-0)
0
动画

德岛漩涡
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 2 | 10.5 | 0.38 |
比赛事件
-
18'
第1个角球
-
21'
达马塞诺
-
33'
安德森
-
42'
第2个角球
-
43'
第3个角球
-
44'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
50'
鹿沼直生
-
54'
第7个角球
-
61'新川志音
山田寛人
-
64'坪井清志郎
安德森
-
64'茂世·马尔科姆·強志
埃尔西尼奥
-
65'
第8个角球
-
68'
长泽西瓦塔法里
-
76'玄 理吾
重广卓也
-
77'里夫卡
西川 润
-
77'樱井辰德
松本止生
-
77'铃木大驰
西泽健太
-
80'高田飒也
高木友也
-
80'宫崎纯真
达马塞诺
-
85'
第9个角球
-
86'上原 牧人
长泽西瓦塔法里
-
87'
第10个角球
-
89'
樱井辰德
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 9 |
| 0 | 半场角球 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 6 | 射门 | 17 |
| 1 | 射正 | 4 |
| 44 | 进攻 | 78 |
| 25 | 危险进攻 | 55 |
| 5 | 射门不中 | 13 |
| 21 | 任意球 | 11 |
| 40% | 控球率 | 60% |
| 41% | 半场控球率 | 59% |
| 421 | 传球 | 455 |
| 77% | 传球成功率 | 83% |
| 10 | 犯规 | 20 |
| 1 | 越位 | 1 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/2 | 进球 | 1.7/1.4 |
| 1.3/1.6 | 失球 | 0.3/0.8 |
| 12.3/12.4 | 被射门 | 10.3/11.7 |
| 4/5.6 | 角球 | 5/3.6 |
| 1.3/1.4 | 黄牌 | 2.3/2 |
| 7.7/7.8 | 犯规 | 18/15.3 |
| 49.3%/52.9% | 控球率 | 50.3%/52% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 3-1-4-2 | ||
| 12 | 泉森凉太 | 1 | 田中飒 |
| 32 | 小川大空 | 22 | 柳泽亘 |
| 37 | 森下怜哉 | 3 | 山田奈央 |
| 13 | 井上太圣 | 5 | 青木骏人 |
| 7 | 新井晴树 | 18 | 埃尔西尼奥 |
| 2 | 松本止生 | 28 | 鹿沼直生 |
| 33 | 西谷贤人 | 42 | 高木友也 |
| 5 | 长泽西瓦塔法里 | 7 | 儿玉骏斗 |
| 16 | 西泽健太 | 55 | 重广卓也 |
| 11 | 西川 润 | 99 | 达马塞诺 |
| 34 | 山田寛人 | 9 | 安德森 |
替补阵容
| 10 | 本田 風智 | 14 | 玄 理吾 |
| 4 | 今津佑太 | 4 | 马法尔多 |
| 23 | 北岛 郁哉 | 29 | 三井大辉 |
| 27 | 樱井辰德 | 19 | 宫崎纯真 |
| 47 | 新川志音 | 97 | 茂世·马尔科姆·強志 |
| 77 | 里夫卡 | 10 | 杉本太郎 |
| 19 | 铃木大驰 | 24 | 高田飒也 |
| 35 | 内山圭 | 30 | 坪井清志郎 |
| 91 | 上原 牧人 | 16 | 渡大生 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 9% | 1-15 | 8% | 4% |
| 16% | 18% | 16-30 | 18% | 16% |
| 27% | 15% | 31-45 | 29% | 12% |
| 13% | 9% | 46-60 | 18% | 24% |
| 9% | 9% | 61-75 | 10% | 24% |
| 23% | 36% | 76-90 | 13% | 20% |
| 10% | 7% | 1-15 | 10% | 8% |
| 18% | 14% | 16-30 | 18% | 13% |
| 22% | 18% | 31-45 | 23% | 11% |
| 13% | 9% | 46-60 | 21% | 22% |
| 10% | 12% | 61-75 | 14% | 25% |
| 24% | 36% | 76-90 | 10% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(17) | 客场(17) | 主场(36) | 客场(36) | |
| 6 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 12 |
| 3 | 1 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半平/全平 | 6 | 6 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 半平/全负 | 7 | 6 |
| 1 | 3 | 半负/全负 | 6 | 4 |