
利物浦
2
已完场(1-0)
0

阿斯顿维拉
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 1.75 | 5.5 | 0.43 |
比赛事件
-
19'
第1个角球
-
45+1'
萨拉赫
-
45'
第2个角球
-
54'
范迪克
-
57'
卡什
-
58'
赫拉芬贝赫
-
59'巴克利
麦克金
-
59'马伦
格斯桑德
-
73'
阿马杜·奥纳纳
-
74'明斯
P.托雷斯
-
74'
第3个角球
-
75'桑乔
沃特金斯
-
75'马特森
迪涅
-
77'维尔茨
H·埃基蒂克
-
80'
M.罗杰斯
-
82'
第4个角球
-
87'
索博斯洛伊
-
90'
第5个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 16 | 射门 | 10 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 92 | 进攻 | 77 |
| 46 | 危险进攻 | 39 |
| 7 | 射门不中 | 6 |
| 5 | 射门被挡 | 1 |
| 11 | 任意球 | 13 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 53% | 半场控球率 | 47% |
| 465 | 传球 | 383 |
| 87% | 传球成功率 | 84% |
| 13 | 犯规 | 11 |
| 8 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 6 |
| 8 | 头球成功 | 4 |
| 3 | 救球 | 2 |
| 10 | 铲球 | 7 |
| 7 | 过人 | 6 |
| 17 | 界外球 | 12 |
| 0 | 中柱 | 2 |
| 13 | 成功抢断 | 11 |
| 6 | 阻截 | 6 |
| 1 | 成功传中 | 1 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 19 | 长传 | 21 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.7 | 进球 | 1.3/1.4 |
| 2.3/1.8 | 失球 | 1/0.7 |
| 12/11.7 | 被射门 | 10.7/12.8 |
| 5.7/5.6 | 角球 | 7/4.9 |
| 1.3/1.7 | 黄牌 | 0.3/1.6 |
| 9/9.1 | 犯规 | 8/9.9 |
| 63.3%/61.3% | 控球率 | 54.7%/55.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 25 | 玛玛达什维利 | 23 | E.马丁内斯 |
| 26 | 罗伯逊 | 2 | 卡什 |
| 4 | 范迪克 | 4 | E·孔萨 |
| 5 | 科纳特 | 14 | P.托雷斯 |
| 12 | C·布拉德利 | 12 | 迪涅 |
| 10 | 麦卡利斯特 | 44 | 卡马拉 |
| 38 | 赫拉芬贝赫 | 24 | 阿马杜·奥纳纳 |
| 18 | 加克波 | 29 | 格斯桑德 |
| 8 | 索博斯洛伊 | 27 | M.罗杰斯 |
| 11 | 萨拉赫 | 7 | 麦克金 |
| 22 | H·埃基蒂克 | 11 | 沃特金斯 |
替补阵容
| 7 | 维尔茨 | 17 | 马伦 |
| 6 | M.科克斯 | 22 | 马特森 |
| 41 | A·佩西 | 5 | 明斯 |
| 14 | 基耶萨 | 19 | 桑乔 |
| 3 | 远藤航 | 6 | 巴克利 |
| 73 | 恩古莫哈 | 40 | 比佐 |
| 2 | 戈麦斯 | 26 | L·博加德 |
| 28 | 伍德曼 | 3 | 林德洛夫 |
| 42 | 特雷·尼奥尼 | 62 | 布罗乔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 18% | 1-15 | 19% | 16% |
| 13% | 10% | 16-30 | 14% | 10% |
| 18% | 16% | 31-45 | 17% | 10% |
| 9% | 18% | 46-60 | 17% | 13% |
| 14% | 8% | 61-75 | 19% | 13% |
| 29% | 30% | 76-90 | 12% | 35% |
| 12% | 16% | 1-15 | 17% | 19% |
| 13% | 7% | 16-30 | 10% | 10% |
| 20% | 21% | 31-45 | 15% | 12% |
| 10% | 16% | 46-60 | 22% | 14% |
| 17% | 9% | 61-75 | 20% | 14% |
| 25% | 28% | 76-90 | 15% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(23) | 客场(24) | 主场(24) | 客场(23) | |
| 12 | 8 | 半胜/全胜 | 7 | 2 |
| 3 | 5 | 半平/全胜 | 4 | 7 |
| 2 | 0 | 半负/全胜 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 半平/全平 | 5 | 2 |
| 2 | 4 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半平/全负 | 1 | 3 |
| 1 | 5 | 半负/全负 | 1 | 6 |