
波士顿凯尔特人
101
完
(48-66)
128
动画直播

休斯顿火箭
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.6% | 投篮命中率 | 47.8% |
| 32% | 3分命中率 | 36.9% |
| 58.4% | 2分命中率 | 54.5% |
| 80.2% | 罚球命中率 | 79% |
| 48 | 平均篮板 | 46.1 |
| 23.1 | 平均助攻 | 25.3 |
| 9.7 | 平均抢断 | 10.9 |
| 14.7 | 平均失误 | 15.2 |
| 43.9% | 投篮命中率 | 46.1% |
| 33.1% | 3分命中率 | 35.5% |
| 54.9% | 2分命中率 | 52.1% |
| 77.4% | 罚球命中率 | 73.5% |
| 44.4 | 平均篮板 | 45.5 |
| 22 | 平均助攻 | 22.2 |
| 9 | 平均抢断 | 10.2 |
| 14.1 | 平均失误 | 14.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 33.8 | 34 | 33.8 | 第一节 | 36 | 37.5 | 34.5 |
| 26.3 | 29 | 25 | 第二节 | 27.5 | 26 | 29 |
| 24.2 | 29 | 21.8 | 第三节 | 30 | 31 | 29 |
| 29 | 28.5 | 29.2 | 第四节 | 29.2 | 29.5 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 20 | 0 | 20 |
| 113.3 | 120.5 | 109.8 | 全场 | 127.8 | 124 | 131.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 33.8 | 34 | 33.8 | 第一节 | 36 | 37.5 | 34.5 |
| 26.3 | 29 | 25 | 第二节 | 27.5 | 26 | 29 |
| 24.2 | 29 | 21.8 | 第三节 | 30 | 31 | 29 |
| 29 | 28.5 | 29.2 | 第四节 | 29.2 | 29.5 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 20 | 0 | 20 |
| 113.3 | 120.5 | 109.8 | 全场 | 127.8 | 124 | 131.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 27.5 | 34 | 24.2 | 第一节 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 31.2 | 24.5 | 34.5 | 第二节 | 30.8 | 33 | 28.5 |
| 24 | 21.5 | 25.2 | 第三节 | 23.2 | 20.5 | 26 |
| 24.7 | 31 | 21.5 | 第四节 | 29.8 | 30 | 29.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 21 | 0 | 21 |
| 107.3 | 111 | 105.5 | 全场 | 117.5 | 112 | 123 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 27.5 | 34 | 24.2 | 第一节 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 31.2 | 24.5 | 34.5 | 第二节 | 30.8 | 33 | 28.5 |
| 24 | 21.5 | 25.2 | 第三节 | 23.2 | 20.5 | 26 |
| 24.7 | 31 | 21.5 | 第四节 | 29.8 | 30 | 29.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 21 | 0 | 21 |
| 107.3 | 111 | 105.5 | 全场 | 117.5 | 112 | 123 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 230+ | 3 | 1 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 230+ | 3 | 1 | 2 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |