英格兰U21联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 艾斯特城U21 2 2 0 0 6 2 4 6
2 布里斯托城U21 1 1 0 0 2 0 2 3
3 诺域治U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 布罗姆利U21 2 0 0 2 1 6 -5 0
B组积分
排名 球队
1 莱切斯特城U21 1 1 0 0 1 0 1 3
2 诺丁汉森林U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 考文垂U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 侯城U21 1 0 0 1 0 1 -1 0
C组积分
排名 球队
1 斯旺西U21 1 1 0 0 6 0 6 3
2 西布朗U21 1 0 1 0 2 2 0 1
3 修咸顿U21 1 0 1 0 2 2 0 1
4 弗利特伍德U21 1 0 0 1 0 6 -6 0
D组积分
排名 球队
1 谢菲尔德联队U21 2 2 0 0 4 0 4 6
2 狼队U21 2 1 0 1 4 3 1 3
3 桑德兰U21 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 哈德斯菲尔德U21 1 0 0 1 0 4 -4 0
E组积分
排名 球队
1 昆士柏流浪U21 1 1 0 0 7 1 6 3
2 布力般流浪U21 1 1 0 0 2 1 1 3
3 高车士打U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 普雷斯顿U21 1 0 0 1 1 7 -6 0
F组积分
排名 球队
1 埃弗顿U21 1 1 0 0 2 1 1 3
2 叶士域治U21 1 0 1 0 2 2 0 1
3 卡迪夫城U21 1 0 1 0 2 2 0 1
4 屈福特U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
G组积分
排名 球队
1 白礼顿U21 1 1 0 0 4 0 4 3
2 般尼U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 卢顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 雷丁U21 1 0 0 1 0 4 -4 0
H组积分
排名 球队
1 史托港U21 1 1 0 0 4 1 3 3
2 查尔顿U21 1 0 1 0 1 1 0 1
3 利兹联U21 1 0 1 0 1 1 0 1
4 伯明翰U21 1 0 0 1 1 4 -3 0
I组积分
排名 球队
1 切尔西U21 1 1 0 0 6 3 3 3
2 伯恩茅斯U21 1 1 0 0 3 2 1 3
3 打比郡U21 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 布伦特福德U21 1 0 0 1 3 6 -3 0