A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京古尔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
2 | 费基尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | IR雷克雅未克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | 雷克尼 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
5 | 富佐尼 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR雷克雅未克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
2 | 瓦路尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
3 | 弗拉姆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | 特罗图尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |