英格兰足球协会全国联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 夏利法斯 1 1 0 0 6 2 4 3
2 斯坎索普 1 1 0 0 4 0 4 3
3 狼队U21 1 1 0 0 3 1 2 3
4 诺丁汉森林U21 1 0 1 0 1 1 0 2
5 格茨海德 1 0 1 0 1 1 0 1
6 石威德 1 0 0 1 1 3 -2 0
7 打比郡U21 1 0 0 1 2 6 -4 0
8 斯托克城U21 1 0 0 1 0 4 -4 0
B组积分
排名 球队
1 西汉姆U21 1 1 0 0 2 1 1 3
2 诺域治U21 1 1 0 0 2 1 1 3
3 富勒姆U21 1 0 1 0 2 2 0 2
4 伊普斯维奇U21 1 0 1 0 1 1 0 2
5 奥尔德肖特 1 0 1 0 2 2 0 1
6 布伦特里 1 0 1 0 1 1 0 1
7 侯恩乔奇 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 沃森 1 0 0 1 1 2 -1 0
C组积分
排名 球队
1 米杜士堡U21 2 2 0 0 13 1 12 6
2 博雷汉姆 1 1 0 0 5 2 3 3
3 谭禾夫 1 1 0 0 5 3 2 3
4 埃弗顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 纽卡斯尔联U21 1 0 0 1 3 5 -2 0
6 索利赫尔 1 0 0 1 1 3 -2 0
7 利兹联U21 1 0 0 1 2 5 -3 0
8 哈特利浦 1 0 0 1 0 10 -10 0
D组积分
排名 球队
1 伯明翰U21 1 1 0 0 3 2 1 3
2 特鲁罗城 1 1 0 0 2 1 1 3
3 瑟顿联 1 0 1 0 0 0 0 2
4 西布朗U21 1 0 1 0 0 0 0 2
5 禾京 1 0 1 0 0 0 0 1
6 莱切斯特城U21 1 0 1 0 0 0 0 1
7 波士顿联队 1 0 0 1 2 3 -1 0
8 修咸顿U21 1 0 0 1 1 2 -1 0