非洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 突尼斯 2 2 0 0 3 1 2 6
2 科摩罗 2 0 2 0 2 2 0 2
3 冈比亚 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 马达加斯加 2 0 1 1 1 2 -1 1
B组积分
排名 球队
1 摩洛哥 2 2 0 0 5 1 4 6
2 中非共和国 2 1 0 1 3 3 0 3
3 加蓬 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 莱索托 2 0 0 2 1 4 -3 0
C组积分
排名 球队
1 埃及 2 2 0 0 7 0 7 6
2 佛得角 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 毛里塔尼亚 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 博茨瓦纳 2 0 0 2 0 5 -5 0
D组积分
排名 球队
1 尼日利亚 2 1 1 0 3 0 3 4
2 贝宁 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 卢旺达 2 0 2 0 1 1 0 2
4 利比亚 2 0 1 1 2 3 -1 1
E组积分
排名 球队
1 阿尔及利亚 2 2 0 0 5 0 5 6
2 多哥 2 0 2 0 3 3 0 2
3 赤道几内亚 2 0 1 1 2 4 -2 1
4 利比里亚 2 0 1 1 1 4 -3 1
F组积分
排名 球队
1 安哥拉 2 2 0 0 3 1 2 6
2 苏丹 2 1 0 1 2 2 0 3
3 加纳 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 尼日尔 2 0 1 1 1 2 -1 1
G组积分
排名 球队
1 科特迪瓦 2 2 0 0 4 0 4 6
2 赞比亚 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 塞拉利昂 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 乍得 2 0 1 1 0 2 -2 1
H组积分
排名 球队
1 刚果民主共和国 2 2 0 0 3 0 3 6
2 坦桑尼亚 2 1 1 0 2 1 1 4
3 埃塞俄比亚 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 几内亚 2 0 0 2 1 3 -2 0
I组积分
排名 球队
1 莫桑比克 2 1 1 0 3 2 1 4
2 马里 2 1 1 0 2 1 1 4
3 几内亚比绍 2 1 0 1 2 2 0 3
4 斯威士兰 2 0 0 2 0 2 -2 0
J组积分
排名 球队
1 肯尼亚 2 1 1 0 2 1 1 4
2 喀麦隆 2 1 1 0 1 0 1 4
3 津巴布韦 2 0 2 0 0 0 0 2
4 纳米比亚 2 0 0 2 1 3 -2 0
K组积分
排名 球队
1 乌干达 2 1 1 0 4 2 2 4
2 南非 2 1 1 0 5 4 1 4
3 刚果共和国 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 南苏丹 2 0 0 2 2 4 -2 0
L组积分
排名 球队
1 布基纳法索 2 1 1 0 4 2 2 4
2 塞内加尔 2 1 1 0 2 1 1 4
3 布隆迪 2 1 0 1 3 3 0 3
4 马拉维 2 0 0 2 3 6 -3 0