| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| 2 | 马哈奇卡拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 |
| 3 | 圣彼得堡泽尼特 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 9 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | 加里宁格勒巴蒂卡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 罗斯托夫 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | 喀山红宝石 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | 莫斯科迪纳摩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 11 | 罗迪纳莫斯科 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 12 | 莫斯科火车头 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | 格罗兹尼特里克 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | 阿克伦陶里亚蒂 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| 15 | 苏维埃之翼 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 16 | 沃罗涅日火炬 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
注:
保级附加
降级球队