排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺达尔 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 7 | 37 |
2 | 圣彼得堡泽尼特 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 7 | 36 |
3 | 莫斯科火车头 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 18 | 34 |
4 | 莫斯科迪纳摩 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | 30 |
5 | 莫斯科斯巴达 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 28 |
6 | 莫斯科中央陆军 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | 27 |
7 | 喀山红宝石 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | 22 |
8 | 罗斯托夫 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 | 17 |
9 | 阿克伦托格里蒂 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 33 | 16 |
10 | 马哈奇卡拉 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | 15 |
11 | 诺夫哥罗德 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | 15 |
12 | 苏维埃之翼 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | 12 |
13 | 希姆基 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | 12 |
14 | 沃罗涅日火炬 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 23 | 12 |
15 | 格罗兹尼特里克 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 29 | 9 |
16 | 奥伦堡加索维克 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 30 | 8 |
注:
保级附加
降级球队