排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日尔曼 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 10 | 32 |
2 | 摩纳哥 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 26 |
3 | 马赛 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 20 |
4 | 里尔 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 19 |
5 | 里昂 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 18 |
6 | 尼斯 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 17 |
7 | 兰斯 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 17 |
8 | 朗斯 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 17 |
9 | 欧塞尔 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 16 |
10 | 图卢兹 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | 15 |
11 | 斯特拉斯堡 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | 13 |
12 | 布雷斯特 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 13 |
13 | 雷恩 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | 11 |
14 | 南特 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | 10 |
15 | 昂热 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | 10 |
16 | 圣埃蒂安 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 10 |
17 | 勒阿弗尔 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | 9 |
18 | 蒙彼利埃 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | 7 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格赛
降级附加赛
降级球队