排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空中巴士 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | 19 | 74 |
2 | 弗林特镇 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 31 | 58 |
3 | 波史诺多 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 32 | 57 |
4 | 班格城 | 30 | 16 | 3 | 11 | 68 | 48 | 51 |
5 | 莱尔 | 30 | 16 | 3 | 11 | 55 | 44 | 51 |
6 | 圭斯菲德 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 45 | 45 |
7 | 拉辛城 | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 47 | 43 |
8 | 巴克利镇 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 51 | 42 |
9 | 普利斯坦丁 | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 49 | 39 |
10 | 格雷斯福特 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 46 | 39 |
11 | 康威联 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 42 | 36 |
12 | 兰鲁禾亚德 | 30 | 11 | 2 | 17 | 36 | 69 | 35 |
13 | 匹赫高 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 44 | 30 |
14 | 登比城 | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 65 | 29 |
15 | 霍利韦尔 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 60 | 27 |
16 | 荷利赫德 | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 69 | 20 |
注:
升级球队
降级球队