排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫马卡比 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | 23 |
2 | 比尔舒华夏普尔 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 20 |
3 | 海法马卡比 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | 14 |
4 | 比达耶路撒冷 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
5 | 海法 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 11 |
6 | 尼坦耶马卡比 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | 8 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛