排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那女足 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 5 | 30 |
2 | 马德里竞技女足 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 23 |
3 | 皇家马德里女足 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 22 |
4 | 皇家社会女足 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 19 |
5 | 格拉纳迪拉特内里费苏女足 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 16 |
6 | 拉斯普拉纳斯女足 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 |
7 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 14 |
8 | 马德里CFF女足 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | 13 |
9 | 西班牙人女足 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 12 |
10 | 塞维利亚女足 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 10 |
11 | 格拉那达女足 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 10 |
12 | 利云特UD女足 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 |
13 | 伊巴女足 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 8 |
14 | 皇家贝蒂斯女足 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 8 |
15 | 拉科鲁尼亚女足 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 |
16 | 华伦西亚女足 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 |
注:
欧女冠杯小组赛
欧女冠杯资格
降级球队