排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 9 | 32 |
2 | 亚历山德里亚 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 7 | 32 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 26 |
4 | 普莱西亚 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 22 |
5 | 卡帕迪 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | 21 |
6 | 克里夫巴斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 19 |
7 | LNZ切尔卡斯 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 18 |
8 | 鲁克维尼基 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 9 | 15 |
9 | 维勒斯 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 15 |
10 | 柔亚 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 17 | 15 |
11 | 高华尤夫卡 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 11 | 13 |
12 | 禾斯克拉 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 13 |
13 | 查诺莫斯 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | 12 |
14 | 利维贝雷 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 17 | 9 |
15 | 奥博隆 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 26 | 9 |
16 | 伊尼胡列斯 | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 | 23 | 6 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队