| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北雪平 | 27 | 18 | 5 | 4 | 54 | 18 | 59 |
| 2 | 法尔肯堡 | 27 | 15 | 6 | 6 | 52 | 37 | 51 |
| 3 | 奥斯特桑斯 | 28 | 12 | 12 | 4 | 38 | 26 | 48 |
| 4 | 瓦尔贝里 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 34 | 46 |
| 5 | 兰斯科罗纳 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | 43 |
| 6 | 奥斯达 | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 45 | 42 |
| 7 | 奥迪沃特 | 28 | 11 | 9 | 8 | 48 | 37 | 42 |
| 8 | 北欧联FC | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 47 | 39 |
| 9 | 桑德维根斯 | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 38 | 38 |
| 10 | 卢恩斯基尔 | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 37 | 32 |
| 11 | 韦纳穆 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 48 | 32 |
| 12 | 赫尔辛堡 | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 | 47 | 31 |
| 13 | 诺尔比 | 27 | 5 | 12 | 10 | 31 | 37 | 27 |
| 14 | 奥雷布洛 | 27 | 5 | 11 | 11 | 30 | 42 | 26 |
| 15 | 布拉格 | 28 | 6 | 8 | 14 | 45 | 55 | 26 |
| 16 | 松兹瓦尔 | 28 | 6 | 1 | 21 | 19 | 65 | 19 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队