排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢多戈雷茨 | 14 | 13 | 1 | 0 | 28 | 2 | 40 |
2 | 普罗夫迪夫博特夫 | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | 31 |
3 | 华纳斯巴达 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 16 | 30 |
4 | 索非亚列夫斯基 | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 13 | 28 |
5 | 查洛摩利 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | 28 |
6 | 埃尔塔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 27 |
7 | 贝尔罗 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 12 | 21 |
8 | 索非亚中央陆军 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 16 | 18 |
9 | 索非亚斯拉维亚 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | 17 |
10 | 索非亚1948中央陆军 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | 16 |
11 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | 16 |
12 | 塞普特姆里 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 22 | 16 |
13 | 普罗夫迪夫火车头 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | 14 |
14 | 华拉特莎 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 27 | 12 |
15 | 索菲亚火车头 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | 11 |
16 | 赫巴 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 26 | 9 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加