排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费伦茨瓦罗斯 | 33 | 20 | 9 | 4 | 64 | 31 | 69 |
2 | 普斯卡斯学院 | 33 | 20 | 6 | 7 | 58 | 38 | 66 |
3 | 保克什 | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 47 | 57 |
4 | 吉奥里 | 33 | 14 | 11 | 8 | 49 | 37 | 53 |
5 | MTK匈格利亚 | 33 | 13 | 7 | 13 | 53 | 47 | 46 |
6 | 迪欧斯捷尔 | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 51 | 44 |
7 | 乌比斯迪 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 44 | 41 |
8 | 尼尔吉哈萨 | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 52 | 36 |
9 | 德布勒森尼 | 33 | 9 | 7 | 17 | 52 | 59 | 34 |
10 | 萨拉格斯基 | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 42 | 34 |
11 | 维迪奥顿 | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 | 52 | 31 |
12 | 凯奇凯梅特 | 33 | 4 | 13 | 16 | 31 | 53 | 25 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队