排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费伦茨瓦罗斯 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 26 |
2 | 保克什 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 23 |
3 | 普斯卡斯学院 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 23 |
4 | MTK匈格利亚 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | 22 |
5 | 迪欧斯捷尔 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | 22 |
6 | 乌比斯迪 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | 19 |
7 | 维迪奥顿 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | 15 |
8 | 尼尔吉哈萨 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | 15 |
9 | 吉奥里 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14 |
10 | 萨拉格斯基 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | 12 |
11 | 德布勒森尼 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | 9 |
12 | 凯奇凯梅特 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | 5 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队