排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格莱诺基骑士 | 21 | 14 | 5 | 2 | 81 | 24 | 47 |
2 | 南霍巴特 | 21 | 14 | 5 | 2 | 58 | 29 | 47 |
3 | 德文波特城 | 21 | 13 | 6 | 2 | 60 | 19 | 45 |
4 | 金布洛治狮队 | 21 | 11 | 3 | 7 | 66 | 43 | 36 |
5 | 朗赛斯顿城 | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 34 | 31 |
6 | 河畔奥林匹克 | 21 | 6 | 1 | 14 | 27 | 62 | 19 |
7 | 霍巴特斑马 | 21 | 3 | 2 | 16 | 28 | 60 | 11 |
8 | 兰瑟斯顿联 | 21 | 1 | 0 | 20 | 17 | 104 | 3 |
注:
争冠附加