| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布罗德美度兰 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 22 | 40 |
| 2 | 韦斯顿劳动熊 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 29 | 33 |
| 3 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 30 | 32 |
| 4 | 梅特兰 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 28 | 30 |
| 5 | 埃奇沃斯伊格斯 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 29 | 29 |
| 6 | 库克山联 | 18 | 7 | 5 | 6 | 36 | 31 | 26 |
| 7 | 林顿加法斯 | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 29 | 22 |
| 8 | 瓦伦蒂勒 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 36 | 19 |
| 9 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 18 | 4 | 6 | 8 | 33 | 32 | 18 |
| 10 | 亚登斯顿 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 36 | 17 |
| 11 | 卡帕FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 41 | 14 |
| 12 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 49 | 14 |
注:
争冠附加
降级球队