排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴斯顺达拉国王 | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | 13 | 45 |
2 | 穆罕默德SC | 18 | 9 | 8 | 1 | 40 | 17 | 35 |
3 | 阿巴哈尼 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 22 | 32 |
4 | 孟加拉国警察 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19 | 26 |
5 | 福提斯 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | 24 |
6 | 谢赫拉塞尔 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 24 | 19 |
7 | 吉大港坝州 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 29 | 19 |
8 | 贾马尔 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | 17 |
9 | 苒玛塔伽尼 | 18 | 2 | 10 | 6 | 19 | 26 | 16 |
10 | 兄弟联盟 | 18 | 1 | 4 | 13 | 21 | 66 | 7 |
注:
亚冠精英资格赛
降级球队