排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏雷姆 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 15 | 32 |
2 | 迪克瓦夏普尔 | 13 | 9 | 4 | 0 | 23 | 10 | 31 |
3 | 拉马甘夏普尔 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 15 | 28 |
4 | 特拉维夫夏普尔 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 15 | 25 |
5 | 特拉维夫叶胡达 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 21 |
6 | 卡法尔卡瑟姆 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 19 |
7 | 法萨巴夏普尔 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 19 | 18 |
8 | 赫兹立亚马卡比 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | 18 |
9 | 哈萨隆 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 27 | 16 |
10 | 拉那那夏普尔 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | 14 |
11 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 21 | 14 |
12 | 里雄莱锡安夏普尔 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 20 | 13 |
13 | 卡比利奥马卡比 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | 13 |
14 | 阿卡夏普尔 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 22 | 10 |
15 | 夏普尔乌姆法咸姆 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 22 | 7 |
16 | 阿富拉夏普尔 | 13 | 0 | 7 | 6 | 11 | 27 | 7 |
注:
争冠附加
保级附加