排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林菲尔德 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 15 | 35 |
2 | 克里夫顿维尔 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 27 |
3 | 格伦托兰 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 16 | 27 |
4 | 巴利米纳联队 | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 20 | 27 |
5 | 邓甘嫩 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 21 | 26 |
6 | 科尔雷恩 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 22 | 25 |
7 | 波塔当 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 17 | 25 |
8 | 克鲁萨德 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 17 | 23 |
9 | 拉恩 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | 21 |
10 | 卡域克流浪 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | 15 |
11 | 基拿云 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 24 | 15 |
12 | 劳夫哥尔 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 42 | 11 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格附加赛
保级附加
降级球队