排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝雷达比历克 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
2 | 维京古尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 10 |
3 | 瓦路尔 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 6 |
4 | 加尔扎拜尔星 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 |
5 | 阿简尼斯 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 3 |
6 | 哈夫纳夫约杜尔 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛