排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德利塔 | 36 | 22 | 8 | 6 | 59 | 26 | 74 |
2 | 巴利卡尼 | 36 | 16 | 12 | 8 | 59 | 40 | 60 |
3 | 马利舍瓦 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 39 | 53 |
4 | KF格尼拉內 | 36 | 13 | 12 | 11 | 48 | 47 | 51 |
5 | 乌罗舍瓦茨 | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 47 | 50 |
6 | 普里斯堤纳 | 36 | 11 | 15 | 10 | 42 | 36 | 48 |
7 | 杜卡吉尼 | 36 | 13 | 9 | 14 | 35 | 45 | 48 |
8 | 罗拉匹 | 36 | 12 | 11 | 13 | 42 | 41 | 47 |
9 | 苏哈雷卡 | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 62 | 43 |
10 | KF费罗妮克里 | 36 | 3 | 7 | 26 | 25 | 62 | 16 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队