排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴利卡尼 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 10 | 25 |
2 | 德利塔 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 8 | 25 |
3 | 马利舍瓦 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 22 |
4 | 普里斯堤纳 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 21 |
5 | 苏哈雷卡 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | 18 |
6 | 杜卡吉尼 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 20 | 17 |
7 | 罗拉匹 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 16 |
8 | KF格尼拉內 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | 14 |
9 | 乌罗舍瓦茨 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | 14 |
10 | KF费罗妮克里 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 25 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队