排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空中巴士 | 15 | 14 | 0 | 1 | 58 | 18 | 42 |
2 | 科尔温湾 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 14 | 35 |
3 | 霍利韦尔 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 27 | 28 |
4 | 巴克利镇 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 17 | 26 |
5 | 班戈1876 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 24 | 23 |
6 | 莫德亚历山大 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 20 | 23 |
7 | 弗林特山 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 28 | 22 |
8 | 卡亚士维斯 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 16 | 20 |
9 | 匹赫高 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | 18 |
10 | 登比城 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 36 | 17 |
11 | 拉辛城 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 31 | 16 |
12 | 圭斯菲德 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 28 | 13 |
13 | 兰迪德诺 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 37 | 12 |
14 | 格雷斯福特 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 35 | 12 |
15 | 勒莱矿工 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 39 | 6 |
16 | 普利斯坦丁 | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 60 | 6 |
注:
升级球队
降级球队