| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕地普利德 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 21 | 21 |
| 2 | 斯旺西大学 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 11 | 21 |
| 3 | 艾伯里斯特夫 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 19 |
| 4 | 卡尔路伊利 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 19 |
| 5 | 巴格兰龙 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 17 |
| 6 | 伊尼希尔比恩斯 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 16 |
| 7 | 特雷托马斯蓝鸟 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 19 | 16 |
| 8 | 亚分利多 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | 15 |
| 9 | 卡马顿 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 24 | 15 |
| 10 | 卡菲利体育 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | 14 |
| 11 | 特奥温星队 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | 13 |
| 12 | 马奇奥 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 | 11 |
| 13 | 普塔达韦城 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | 10 |
| 14 | 纽波特城 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 13 | 9 |
| 15 | 卡迪夫龙人 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 9 |
| 16 | 兰内里 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 36 | 2 |
注:
升级球队
降级球队