| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷勒堡 | 27 | 18 | 6 | 3 | 61 | 30 | 60 |
| 2 | 哈萨赫姆斯 | 28 | 16 | 4 | 8 | 50 | 32 | 52 |
| 3 | 阿特维达堡 | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 38 | 47 |
| 4 | 隆德斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 56 | 37 | 47 |
| 5 | 阿里安娜 | 28 | 12 | 8 | 8 | 52 | 42 | 44 |
| 6 | 罗森加德 | 28 | 10 | 10 | 8 | 44 | 41 | 40 |
| 7 | 佐高平斯 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 30 | 39 |
| 8 | 特罗尔海坦 | 28 | 10 | 8 | 10 | 48 | 48 | 38 |
| 9 | 特瓦克斯 | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 42 | 38 |
| 10 | BK奥林匹克 | 28 | 11 | 3 | 14 | 53 | 56 | 36 |
| 11 | 斯柯维德 | 28 | 8 | 11 | 9 | 36 | 45 | 35 |
| 12 | 克里斯堤斯塔 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 41 | 33 |
| 13 | 艾斯基斯迈 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 57 | 33 |
| 14 | 拉豪美斯 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39 | 45 | 32 |
| 15 | 安吉尔霍姆斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 50 | 27 |
| 16 | 尤特斯科腾 | 28 | 2 | 6 | 20 | 25 | 70 | 12 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队