排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 36 |
2 | 布兰 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 24 | 30 |
3 | 特罗姆瑟 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 17 | 28 |
4 | 罗森博格 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | 27 |
5 | 博德闪耀 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 11 | 26 |
6 | 萨普斯堡 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 14 | 22 |
7 | 桑德菲杰 | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 18 | 21 |
8 | 腓特烈斯塔 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 21 |
9 | 克里斯蒂安松 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | 19 |
10 | KFUM奥斯陆 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 19 | 18 |
11 | 布莱尼 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | 18 |
12 | 瓦勒伦加 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | 15 |
13 | 莫尔德 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 22 | 14 |
14 | 汉坎 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 24 | 13 |
15 | 斯托姆加斯特 | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 29 | 6 |
16 | 海于格松 | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 36 | 2 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队