排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布兰 | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 30 | 58 |
2 | 博德闪耀 | 28 | 16 | 8 | 4 | 64 | 29 | 56 |
3 | 维京 | 28 | 15 | 8 | 5 | 55 | 37 | 53 |
4 | 莫尔德 | 28 | 14 | 7 | 7 | 62 | 34 | 49 |
5 | 罗森博格 | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 | 38 | 49 |
6 | 腓特烈斯塔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 35 | 45 |
7 | 斯托姆加斯特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | 35 |
8 | KFUM奥斯陆 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 34 | 34 |
9 | 汉坎 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 36 | 33 |
10 | 萨普斯堡 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 53 | 33 |
11 | 桑德菲杰 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 45 | 31 |
12 | 克里斯蒂安松 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 40 | 31 |
13 | 特罗姆瑟 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 42 | 30 |
14 | 海于格松 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | 30 |
15 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 7 | 3 | 18 | 31 | 55 | 24 |
16 | 奥德格伦兰 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 50 | 23 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队