排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里斯本竞技 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 5 | 33 |
2 | 波尔图 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | 27 |
3 | 本菲卡 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | 25 |
4 | 圣克拉拉 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 |
5 | 布拉加 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 20 |
6 | 吉马良斯 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 18 |
7 | 法马利康 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 17 |
8 | 摩里伦斯 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 17 |
9 | 卡萨比亚 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 |
10 | 里奥阿维 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 12 |
11 | 吉维森特 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | 10 |
12 | 埃斯托里尔 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 10 |
13 | AVS | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | 10 |
14 | 博阿维斯塔 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 9 |
15 | 阿马多拉 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 9 |
16 | 阿罗卡 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | 8 |
17 | 葡萄牙国民 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 |
18 | 法伦斯 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 5 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队