排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里斯本竞技 | 27 | 20 | 5 | 2 | 73 | 23 | 65 |
2 | 本菲卡 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 20 | 62 |
3 | 波尔图 | 27 | 17 | 5 | 5 | 53 | 21 | 56 |
4 | 布拉加 | 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | 23 | 56 |
5 | 圣克拉拉 | 27 | 14 | 4 | 9 | 28 | 25 | 46 |
6 | 吉马良斯 | 27 | 10 | 12 | 5 | 38 | 29 | 42 |
7 | 卡萨比亚 | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 36 | 39 |
8 | 法马利康 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 30 | 37 |
9 | 埃斯托里尔 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 43 | 36 |
10 | 摩里伦斯 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 39 | 32 |
11 | 里奥阿维 | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | 45 | 29 |
12 | 阿罗卡 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 41 | 29 |
13 | 葡萄牙国民 | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 37 | 29 |
14 | 吉维森特 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 41 | 26 |
15 | 阿马多拉 | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 41 | 23 |
16 | AVS俱乐部 | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 41 | 23 |
17 | 法伦斯 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | 17 |
18 | 博阿维斯塔 | 27 | 3 | 6 | 18 | 17 | 46 | 15 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队