排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭民族 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | 32 |
2 | 佩纳罗尔 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 3 | 32 |
3 | 波士顿河 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | 26 |
4 | 丹奴比奥 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 24 |
5 | 蒙特维多竞技 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 21 |
6 | 德芬索 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 19 |
7 | 米斯奥尼斯队 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | 18 |
8 | 塞罗拉尔 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 16 |
9 | FC河床 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | 15 |
10 | 罗姆帕拉青年 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | 15 |
11 | 芬斯 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | 14 |
12 | 漫游者 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | 13 |
13 | 利物浦蒙特维多 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | 12 |
14 | 塞路 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | 12 |
15 | 普罗格雷索俱乐部 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | 8 |
16 | 马尔多纳多 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 22 | 3 |
注:
争冠附加