排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林比查 | 36 | 21 | 11 | 4 | 63 | 20 | 74 |
2 | 马里博尔 | 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | 32 | 67 |
3 | 科佩尔 | 36 | 19 | 9 | 8 | 60 | 35 | 66 |
4 | 采列 | 36 | 17 | 10 | 9 | 76 | 51 | 61 |
5 | 布拉沃佩利根 | 36 | 14 | 13 | 9 | 52 | 44 | 55 |
6 | 比摩治 | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 61 | 43 |
7 | 慕拉 | 36 | 9 | 8 | 19 | 37 | 51 | 35 |
8 | 雷都米结 | 36 | 10 | 5 | 21 | 37 | 69 | 35 |
9 | 多明萨尔 | 36 | 7 | 8 | 21 | 35 | 66 | 29 |
10 | 南塔 | 36 | 6 | 10 | 20 | 33 | 69 | 28 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队