排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神户胜利船 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 68 |
2 | 广岛三箭 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 65 |
3 | 町田泽维亚 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 63 |
4 | 大阪钢巴 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 60 |
5 | 鹿岛鹿角 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | 59 |
6 | 东京绿茵 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 55 |
7 | 大阪樱花 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 52 |
8 | FC东京 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 51 |
9 | 横滨水手 | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 49 |
10 | 浦和红钻 | 36 | 12 | 11 | 13 | 49 | 44 | 47 |
11 | 名古屋鲸八 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | 47 |
12 | 福冈黄蜂 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | 47 |
13 | 川崎前锋 | 36 | 11 | 13 | 12 | 58 | 52 | 46 |
14 | 京都不死鸟 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | 46 |
15 | 湘南海洋 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | 45 |
16 | 新泻天鹅 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | 41 |
17 | 柏太阳神 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | 40 |
18 | 磐田喜悦 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | 35 |
19 | 札幌冈萨多 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | 34 |
20 | 鸟栖沙岩 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | 29 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠精英附加
降级球队