排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔默 | 30 | 19 | 8 | 3 | 67 | 25 | 65 |
2 | 哈马比 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 25 | 54 |
3 | 索尔纳 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46 | 41 | 54 |
4 | 尤尔加登 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 35 | 53 |
5 | 米亚尔比 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 35 | 50 |
6 | 哥德堡盖斯 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 34 | 48 |
7 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 44 | 45 |
8 | 赫根 | 30 | 12 | 6 | 12 | 54 | 51 | 42 |
9 | 天狼星 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 46 | 41 |
10 | 布洛马波卡纳 | 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | 53 | 34 |
11 | 北雪平 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 57 | 34 |
12 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 50 | 33 |
13 | 哥德堡 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 43 | 31 |
14 | 瓦纳默 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 40 | 31 |
15 | 卡尔马 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 58 | 30 |
16 | 瓦斯特拉斯 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 43 | 23 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队