| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | 48 |
| 2 | 阿德莱德联 | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | 43 |
| 3 | 奥克兰FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 29 | 42 |
| 4 | 墨尔本胜利 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 33 | 40 |
| 5 | 悉尼FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | 39 |
| 6 | 墨尔本城 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 | 38 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 44 | 34 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 | 33 |
| 9 | 中央海岸水手 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 42 | 32 |
| 10 | 珀斯光荣 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 39 | 31 |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 36 | 26 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 43 | 21 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加