排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 3 | 31 |
2 | 阿伯丁 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 10 | 31 |
3 | 格拉斯哥流浪者 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 8 | 22 |
4 | 邓迪联队 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 19 |
5 | 马瑟韦尔 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 19 |
6 | 圣米伦 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | 15 |
7 | 邓迪FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | 12 |
8 | 基马诺克 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 25 | 12 |
9 | 罗斯郡 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 21 | 12 |
10 | 圣约翰斯通 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 27 | 10 |
11 | 哈茨 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 20 | 9 |
12 | 希伯尼安 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8 |
注:
争冠附加
保级附加