排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 95 |
2 | 费内巴切 | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 84 |
3 | 萨姆松珀 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 64 |
4 | 贝西克塔斯 | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | 62 |
5 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | 54 |
6 | 伊尤斯堡 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 53 |
7 | 特拉布宗体育 | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | 51 |
8 | 哥茲塔比 | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 50 |
9 | 里泽斯堡 | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | 49 |
10 | 卡斯帕萨 | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | 47 |
11 | 科尼亚体育 | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | 46 |
12 | 加济安泰普大都会 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | 45 |
13 | 阿兰亚斯堡 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | 45 |
14 | 开塞利体育 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | 45 |
15 | 安塔利亚体育 | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | 44 |
16 | 波德鲁姆士邦 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | 37 |
17 | 锡瓦斯体育 | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | 35 |
18 | 哈塔斯堡 | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | 26 |
19 | 代米尔体育 | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | 14 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队