| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | 39 |
| 2 | 费内巴切 | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 | 14 | 36 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 16 | 35 |
| 4 | 哥兹塔比 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 29 |
| 5 | 贝西克塔斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | 26 |
| 6 | 萨姆松珀 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 25 |
| 7 | 加济安泰普大都会 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | 23 |
| 8 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 20 |
| 9 | 高卡尔利 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | 20 |
| 10 | 阿兰亚斯堡 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | 18 |
| 11 | 里泽斯堡 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | 18 |
| 12 | 科尼亚体育 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | 16 |
| 13 | 根克勒比利吉 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | 15 |
| 14 | 卡斯帕萨 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 15 |
| 15 | 安塔利亚体育 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | 15 |
| 16 | 开塞利体育 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | 14 |
| 17 | 伊尤斯堡 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | 13 |
| 18 | 卡拉古拉克 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | 9 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队