| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马梅洛迪日落 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 奥兰多海盗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | 阿玛祖鲁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | 恺撒酋长 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 5 | 米尔福德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 瑟库库内联 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | 贝联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 8 | 斯泰伦博斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | 金箭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 德班城 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 茨普帕 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | 理查兹湾FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | TS银河 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 14 | 马鲁莫加兰斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | 克鲁格联 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 16 | 西维勒 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队