排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔卡勒 | 30 | 21 | 7 | 2 | 49 | 14 | 70 |
2 | 拉巴特皇家武装 | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 24 | 57 |
3 | 外傣 | 30 | 14 | 12 | 4 | 45 | 27 | 54 |
4 | FUS拉巴特 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 26 | 53 |
5 | 拉加竞技 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 25 | 48 |
6 | 泽马拉 | 30 | 14 | 5 | 11 | 34 | 29 | 47 |
7 | 马格里布菲斯 | 29 | 12 | 10 | 7 | 33 | 27 | 46 |
8 | 奥林匹克萨非 | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 33 | 46 |
9 | DHJ哈斯沙尼亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 42 | 42 |
10 | 利替翰丹吉尔 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 37 | 37 |
11 | 梅克内斯 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 44 | 36 |
12 | UTS拉巴特 | 29 | 7 | 11 | 11 | 27 | 33 | 32 |
13 | 哈斯沙尼亚 | 30 | 8 | 5 | 17 | 31 | 38 | 29 |
14 | 苏阿莱姆 | 30 | 6 | 7 | 17 | 21 | 42 | 25 |
15 | 玛利比 | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 40 | 23 |
16 | 查巴穆罕默迪耶 | 30 | 0 | 4 | 26 | 13 | 71 | 4 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队