排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚松森奥林匹亚 | 20 | 11 | 7 | 2 | 27 | 12 | 40 |
2 | 马约(PAR) | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 15 | 33 |
3 | 艾美利亚诺体育 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 14 | 33 |
4 | 巴拉圭国民 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 15 | 31 |
5 | 亚松森瓜拉尼 | 20 | 6 | 13 | 1 | 20 | 14 | 31 |
6 | 波特诺山丘 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 25 | 29 |
7 | 泰里尼登斯 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 27 | 24 |
8 | 卡巴列罗JLM | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 20 | 24 |
9 | 卢捷诺体育会 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 30 | 23 |
10 | 自由队 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 27 | 20 |
11 | 索尔美洲队 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 24 | 18 |
12 | 塔库里 | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 32 | 16 |
注:
自由杯资格