排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由队 | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 15 | 44 |
2 | 波特诺山丘 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 18 | 39 |
3 | 亚松森瓜拉尼 | 22 | 12 | 2 | 8 | 27 | 24 | 38 |
4 | 泰里尼登斯 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 22 | 34 |
5 | 亚松森奥林匹亚 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 33 |
6 | 艾美利亚诺体育 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 20 | 29 |
7 | 雷科莱塔 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 31 | 27 |
8 | 巴拉圭国民 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 28 | 25 |
9 | 卡巴列罗JLM | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | 22 |
10 | 卢捷诺体育会 | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | 25 | 22 |
11 | 五月二日体育会 | 22 | 2 | 12 | 8 | 15 | 26 | 18 |
12 | 谭贝塔里竞技 | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 31 | 18 |
注:
自由杯资格