排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑托斯 | 37 | 20 | 8 | 9 | 56 | 30 | 68 |
2 | 米拉索 | 37 | 18 | 10 | 9 | 41 | 26 | 64 |
3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 37 | 18 | 10 | 9 | 43 | 30 | 64 |
4 | 累西腓体育 | 37 | 18 | 9 | 10 | 55 | 36 | 63 |
5 | 塞阿拉 | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 41 | 63 |
6 | 戈伊亚斯 | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 32 | 60 |
7 | 欧帕尔利奥 | 37 | 16 | 9 | 12 | 33 | 31 | 57 |
8 | 米内罗美洲 | 37 | 14 | 13 | 10 | 47 | 35 | 55 |
9 | 维拉诺瓦 | 37 | 16 | 7 | 14 | 41 | 52 | 55 |
10 | 奥瓦 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 53 |
11 | 科里蒂巴 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | 50 |
12 | 亚马逊FC | 37 | 13 | 10 | 14 | 30 | 37 | 49 |
13 | 帕桑度 | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 42 | 47 |
14 | 保地花高SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | 45 |
15 | 沙佩科恩斯 | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 44 | 44 |
16 | CRB马瑟欧 | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 44 | 42 |
17 | 庞特普雷塔 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | 38 |
18 | 伊图诺 | 37 | 11 | 4 | 22 | 43 | 62 | 37 |
19 | 普拉斯哥野 | 37 | 8 | 12 | 17 | 24 | 41 | 36 |
20 | 巴西瓜拉尼 | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 53 | 32 |
注:
升级球队
降级球队