排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戈伊亚斯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | 23 |
2 | 科里蒂巴 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 20 |
3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 19 |
4 | 库亚巴 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 |
5 | CRB马瑟欧 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 18 |
6 | 瑞模贝雷 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 17 |
7 | 奥瓦 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 16 |
8 | 沙佩科恩斯 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 16 |
9 | 维拉诺瓦 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 16 |
10 | 欧帕尔利奥 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 14 |
11 | 巴拉纳竞技 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 |
12 | 米内罗美洲 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 13 |
13 | 费罗维亚里亚 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12 |
14 | 戈亚尼亚竞技 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 |
15 | 沃尔特雷东达 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 |
16 | 保地花高SP | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 10 |
17 | 克里丘马 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 |
18 | 亚马逊FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 7 |
19 | 巴西竞技 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 6 |
20 | 帕桑度 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 |
注:
升级球队
降级球队