| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米德尔斯堡 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | 25 |
| 2 | 斯旺西 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 23 |
| 3 | 西汉姆联 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | 22 |
| 4 | 狼队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 21 |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 21 |
| 6 | 南安普敦 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 20 |
| 7 | 伯明翰 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 20 |
| 8 | 女王公园巡游者 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 20 |
| 9 | 斯托克城 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 20 |
| 10 | 朴茨茅斯 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 18 |
| 11 | 布莱克本 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 18 |
| 12 | 谢菲尔德联队 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 16 |
| 13 | 米尔沃尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | 15 |
| 14 | 布里斯托城 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 15 |
| 15 | 林肯城 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | 15 |
| 16 | 雷克瑟姆 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 17 | 卡迪夫城 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | 14 |
| 18 | 博尔顿 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | 14 |
| 19 | 查尔顿 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | 14 |
| 20 | 诺维奇 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 22 | 12 |
| 21 | 沃特福德 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | 11 |
| 22 | 伯恩利 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | 8 |
| 23 | 德比郡 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | 7 |
| 24 | 普雷斯顿 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | 5 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队