排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑德兰 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 31 |
2 | 谢菲尔德联队 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 33 |
3 | 利兹联 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 29 |
4 | 伯恩利 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 27 |
5 | 沃特福德 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 26 |
6 | 西布罗姆维奇 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 25 |
7 | 米德尔斯堡 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 24 |
8 | 米尔沃尔 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 23 |
9 | 布莱克本 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 |
10 | 布里斯托城 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 22 |
11 | 斯旺西 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 19 |
12 | 德比郡 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 |
13 | 斯托克城 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 19 |
14 | 诺维奇 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 18 |
15 | 谢周三 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | 18 |
16 | 牛津联队 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 17 |
17 | 普利茅斯 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | 17 |
18 | 考文垂 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | 16 |
19 | 赫尔城 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | 15 |
20 | 普雷斯顿 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 |
21 | 卢顿 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | 15 |
22 | 卡迪夫城 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | 15 |
23 | 朴茨茅斯 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | 12 |
24 | 女王公园巡游者 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | 10 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队