| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈德斯菲尔德 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 25 |
| 2 | 斯托克港 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 23 |
| 3 | 布拉德福德 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 22 |
| 4 | 普利茅斯 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 19 | 22 |
| 5 | 雷丁 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 21 |
| 6 | 剑桥联 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 17 | 20 |
| 7 | 牛津联队 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 19 |
| 8 | 谢周三 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 18 |
| 9 | 曼斯菲尔德 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 18 |
| 10 | 卢顿 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 17 |
| 11 | 伯顿 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | 17 |
| 12 | 斯蒂文尼奇 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 |
| 13 | 韦康比流浪者 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 23 | 15 |
| 14 | 莱斯特城 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 15 |
| 15 | 莱顿东方 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 14 | 14 |
| 16 | AFC温布尔登 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 19 | 13 |
| 17 | 米尔顿凯恩斯 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 18 | 12 |
| 18 | 唐卡斯特 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 12 |
| 19 | 布莱克浦 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | 11 |
| 20 | 诺茨郡 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | 11 |
| 21 | 彼得堡联 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 |
| 22 | 布罗姆利 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 26 | 9 |
| 23 | 巴恩斯利 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 8 |
| 24 | 维冈竞技 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | 7 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队