排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒肯迪捷 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 12 | 27 |
2 | 戈斯蒂瓦尔 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 9 | 27 |
3 | 施历斯 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 7 | 27 |
4 | 拉布历基 | 14 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 25 |
5 | FC斯特鲁加 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 16 | 25 |
6 | 史酷匹 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 20 | 16 |
7 | 彼里史特 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 16 |
8 | 潘多夫学院 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | 15 |
9 | KF贝萨多伯多尔 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 13 |
10 | 沃斯卡体育 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 27 | 11 |
11 | 华达 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 25 | 11 |
12 | 蒂克韦什 | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 10 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队