排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博塔弗戈 | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 26 | 69 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 28 | 67 |
3 | 福塔雷萨 | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 63 |
4 | 弗拉门戈 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 62 |
5 | 巴西国际 | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 28 | 62 |
6 | 圣保罗 | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 35 | 58 |
7 | 克鲁塞罗 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 47 |
8 | 巴伊亚 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 44 | 46 |
9 | 科林蒂安 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | 44 |
10 | 瓦斯科达伽马 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 50 | 43 |
11 | 米内罗竞技 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 47 | 43 |
12 | 维多利亚 | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 48 | 41 |
13 | 格雷米奥 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | 40 |
14 | 巴拉纳竞技 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 41 | 40 |
15 | 尤文图德 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 54 | 38 |
16 | 弗鲁米嫩塞 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | 37 |
17 | 克里丘马 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | 37 |
18 | 布拉干蒂诺RB | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | 37 |
19 | 库亚巴 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 43 | 29 |
20 | 戈亚尼亚竞技 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 52 | 26 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队