排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江陵 | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 | 26 | 61 |
2 | 天安城 | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 33 | 44 |
3 | 庆州水利 | 28 | 10 | 11 | 7 | 35 | 28 | 41 |
4 | 大田地铁 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | 39 |
5 | 釜山运输 | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 32 | 38 |
6 | 木浦市 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | 29 |
7 | 金海 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 29 | 28 |
8 | 昌原 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 48 | 23 |
注:
争冠附加